価格サイズ表
                後付けタッチパネル「シロクタッチ」の標準品本体価格表です。ガラスなしフレームモデル(SXT-Fシリーズ)は、プラズマTVや保護ガラスの付いた液晶TV向けの製品です。 ガラス付きモデル(SXT-Gシリーズ)は、保護ガラスのない液晶TV向けの製品です。
                ※本製品を各社表示機器にカスタムサイズ対応させております。詳細に関しては「お問い合わせ」ボタンから弊社営業窓口にお問い合わせください。
            
【ガラスなし】 後付けタッチパネル SXT-Fシリーズ
| 基本サイズ | 型番 | 本体価格/台 | 本体価格/台 10台注文時 | 
|---|---|---|---|
| 32インチ | SXT-F32A | ¥164,000 | ASK | 
| 42インチ | SXT-F42A | ¥180,000 | ASK | 
| 46インチ | SXT-F46A | ¥184,000 | ASK | 
| 50インチ | SXT-F50A | ¥192,000 | ASK | 
| 55インチ | SXT-F55A | ¥199,000 | ASK | 
| 60インチ | SXT-F60A | ¥218,000 | ASK | 
| 80インチ | SXT-F80A | ASK | ASK | 
| 100インチ | SXT-F100A | ASK | ASK | 
| 200インチ | SXT-F200A | ASK | ASK | 
【ガラス付き】 後付けタッチパネル SXT-Gシリーズ
| 基本サイズ | 型番 | 本体価格/台 | 本体価格/台 10台注文時 | 
|---|---|---|---|
| 32インチ | SXT-G32A | ¥225,000 | ASK | 
| 43インチ | SXT-G43A | ¥257,000 | ASK | 
| 50インチ | SXT-G50A | ¥290,000 | ASK | 
| 55インチ | SXT-G55A | ¥320,000 | ASK | 
| 60インチ | SXT-G60A | ¥437,000 | ASK | 
| 80インチ | SXT-G80A | ASK | ASK | 
| 100インチ | SXT-G100A | ASK | ASK | 
【ガラス付き】 4眼 後付けタッチパネル SXT-QGシリーズ
| 基本サイズ | 型番 | 本体価格/台 | 本体価格/台 10台注文時 | 
|---|---|---|---|
| 55インチ | SXT-QG55A | ¥350,000 | ASK | 



